Raddampferfahrt
– Der Park
– Achterbahnen
– Wasserbahnen
– Weitere Fahrgeschäfte und Shows
BAHNBESCHREIBUNG HIER EINFÜGEN
| Technische Daten | |
| Park | Phantasialand |
| Bahntyp | Inverted Coaster |
| Modell | Inverted Coaster |
| Antriebsart | Kettenlift |
| Hersteller | Bolliger & Mabillard |
| Baukosten | ca. 11 Mio. € (+ 11 Mio. € Thematisierung) |
| Eröffnung | 24. Mai 2006 |
| Länge | 768 m |
| Höhe | 26 m |
| Abfahrt | 27 m |
| max. Gefälle | 80° |
| max. Geschwindigkeit | 80 km/h |
| max. Beschleunigung | 4,5 g |
| Züge | 2 Züge, 8 Wagen/Zug, 1 Sitzreihe/Wagen, 4 Sitzplätze/Sitzreihe |
| Kapazität | 1.500 Personen pro Stunde |
| Inversionen | 4 |
| Elemente | 20 m großer Looping, Zero-G-Roll, Inclined Immelmann, 2 × Korkenzieher |
| Themenbereich | Deep in Africa |
| Thematisierung | Afrikanisches Dorf |
